福建醫(yī)科大學(xué)基本數(shù)據(jù) | |
學(xué)科建設(shè) | |
國家重點學(xué)科(含培育) ESI全球前1%學(xué)科 其中ESI全球前1‰學(xué)科 | 1 9 1 |
福建省特色重點學(xué)科 | 4 |
福建省重點學(xué)科 | 9 |
福建省高原學(xué)科 | 2 |
福建省高峰學(xué)科 | 4 |
省高等學(xué)校應(yīng)用型學(xué)科 | 3 |
本科招生專業(yè)(類) | 30 |
研究生學(xué)位點建設(shè) | |
博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科 | 6 |
博士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點 | 3 |
博士后工作站 | 4 |
博士后科研流動站 | 4 |
碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科 | 9 |
碩士專業(yè)學(xué)位授予權(quán)點 | 10 |
省級研究生導(dǎo)師團隊 | 9 |
福建省研究生教育創(chuàng)新基地 | 11 |
福建省專業(yè)學(xué)位研究生聯(lián)合培養(yǎng)示范基地 | 8 |
學(xué)生規(guī)模 | |
全日制本科生 | 12776 |
碩士生 | 9700 |
其中全日制碩士研究生 | 5538 |
博士生 | 2350 |
其中全日制博士研究生 | 837 |
留學(xué)生 | 271 |
師資隊伍 | |
教職醫(yī)護員工 | 15844 |
其中校本部 | 1491 |
專任教師 | 1662 |
其中校本部 | 675 |
其中:正高級職稱 | 423 |
其中校本部 | 109 |
副高級職稱 | 732 |
其中校本部 | 264 |
博士學(xué)位 | 982 |
其中校本部 | 440 |
國家“千人計劃”人選 | 3 |
國家“萬人計劃”百千萬工程領(lǐng)軍人才 | 1 |
“南丁格爾”獎?wù)芦@得者 | 2 |
國家杰出青年科學(xué)基金獲得者 | 1 |
國家優(yōu)秀青年科學(xué)基金獲得者 | 3 |
國家有突出貢獻的中青年專家 | 7 |
全國高校黃大年式教師團隊 | 2 |
全國教書育人楷模 | 1 |
“新世紀百千萬人才工程”國家級人選 | 9 |
教育部新世紀優(yōu)秀人才支持計劃人選 | 3 |
衛(wèi)生部有突出貢獻中青年專家 (國家衛(wèi)生計生突出貢獻中青年專家) | 13 |
中科院“百人計劃”人選 | 1 |
教育部骨干教師資助 | 8 |
國家外國專家項目 | 3 |
國家高層次留學(xué)回國資助人選 | 1 |
第六批全國老中醫(yī)藥專家學(xué)術(shù)經(jīng)驗繼承工作指導(dǎo)老師及繼承人 | 1 |
享受國務(wù)院特殊津貼專家 | 126 |
福建省“百人計劃”人選 | 14 |
福建省“外專百人計劃”人選 | 10 |
福建省高校百名領(lǐng)軍人才 | 2 |
福建省高校領(lǐng)軍資助青年拔尖人才 | 3 |
“閩江學(xué)者獎勵計劃”人選 | 57 |
福建省衛(wèi)生健康委員會突出貢獻中青年專家 | 24 |
福建省杰出人民教師 | 5 |
福建省杰出科技人才 | 4 |
福建省科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才 | 20 |
福建省百千萬工程領(lǐng)軍人才 | 3 |
福建省特殊支持計劃青年拔尖人才 | 8 |
海西產(chǎn)業(yè)人才高地領(lǐng)軍人才 | 1 |
福建省優(yōu)秀專家 | 16 |
福建省優(yōu)秀人才 | 6 |
福建省百千萬人才工程人選 | 73 |
福建省特級后備人才 | 3 |
福建省“雛鷹計劃”青年拔尖人才 | 13 |
福建省“最美教師” | 2 |
福建省優(yōu)秀教師 | 20 |
福建省高校新世紀優(yōu)秀人才支持計劃人選 | 62 |
福建省高校杰出青年科研人才培育計劃 | 43 |
福建省高校臺灣師資資助計劃 | 8 |
福建省高層次ABC人才 | 424 |
福建省高校創(chuàng)新團隊 | 9 |
科研平臺 | |
國家地方聯(lián)合工程研究中心 | 1 |
國家臨床醫(yī)學(xué)研究中心福建省分中心 | 5 |
教育部重點實驗室 | 1 |
福建省重點實驗室 | 15 |
省“協(xié)同創(chuàng)新中心” | 4 |
福建省工程研究中心 | 0 |
福建省工程技術(shù)研究中心 | 1 |
閩臺科技合作基地 | 1 |
福建省高校重點實驗室 | 13 |
福建省高校特色新型智庫 | 2 |
福建省高校工程研究中心 | 3 |
福建省高校人文社會科學(xué)研究基地 | 2 |
數(shù)字福建大數(shù)據(jù)研究所 | 1 |
全國優(yōu)秀科技工作者(2016以來) | 1 |
福建省優(yōu)秀科技工作者(2016以來) | 5 |
人才培養(yǎng) | |
國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 11 |
國家級特色專業(yè) | 4 |
福建省一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 6 |
福建省特色專業(yè) | 8 |
福建省專業(yè)群試點項目 | 3 |
福建省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革項目 | 5 |
福建省專業(yè)綜合改革試點 | 7 |
福建省服務(wù)產(chǎn)業(yè)特色專業(yè) | 4 |
福建省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革試點專業(yè) | 5 |
福建省應(yīng)用型人才培養(yǎng)專業(yè)群試點項目 | 3 |
福建省示范性應(yīng)用型專業(yè)群 | 1 |
教學(xué)和課程建設(shè) | |
國家級教學(xué)成果獎 | 5 |
國家級實驗教學(xué)示范中心 | 2 |
國家級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū) | 1 |
國家級專業(yè)綜合改革試點 | 1 |
國家級教學(xué)團隊 | 1 |
國家級卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃 | 1 |
國家級大學(xué)生校外實踐教育基地 | 1 |
國家級來華留學(xué)英語授課品牌課程、精品視頻公開課、精品資源共享課、精品課程等 | 4 |
國家級一流課程 | 24 |
省級一流課程 | 155 |
省級課程思政示范項目 | 18 |
省級教學(xué)成果獎 | 67 |
省級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū) | 8 |
省級實驗教學(xué)示范中心 | 14 |
省級虛擬仿真實驗教學(xué)中心 | 7 |
省級教學(xué)團隊 | 14 |
省級大學(xué)生校外實踐教育基地 | 8 |
省級精品資源共享課 | 9 |
省級精品課程 | 37 |
直屬附屬醫(yī)院基本情況 | |
臨床醫(yī)學(xué)院 | 8 |
非直屬附屬醫(yī)院 | 10 |
教學(xué)醫(yī)院 | 27 |
國家臨床教學(xué)培訓(xùn)示范中心 | 1 |
國家臨床重點專科 | 23 |
國家中醫(yī)藥管理局重點專科 | 1 |
省級臨床重點專科 | 72 |
省中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合重點專科 | 3 |
福建省高水平臨床醫(yī)學(xué)中心 | 9 |
福建省臨床醫(yī)學(xué)研究中心 | 22 |
省“211工程”重點學(xué)科 | 2 |
院士工作站 | 2 |
對外合作交流情況 | |
與國(境)外簽訂協(xié)議的高校和科研院所數(shù)量 | 67 |
辦學(xué)條件 | |
學(xué)校產(chǎn)權(quán)占地面積(平米) | 985859.91 |
學(xué)校產(chǎn)權(quán)校舍建筑面積(平米) | 523050.68 |
其中:教學(xué)科研及輔助用房 | 229013.11 |
固定資產(chǎn)總值(萬元) | 215644.43 |
其中:教學(xué)科研實習(xí)儀器設(shè)備資產(chǎn)值 | 65687.47 |
紙質(zhì)圖書(萬冊) | 130.62 |
電子圖書(萬冊) | 607.76 |
電子期刊(萬冊) | 55.69 |
數(shù)據(jù)截至2025年5月 |
旗山校區(qū):福建省福州市大學(xué)新區(qū)學(xué)府北路1號(350122)烏山校區(qū):福建省福州市交通路88號(350004)中文域名:福建醫(yī)科大學(xué).公益版權(quán)所有:福建醫(yī)科大學(xué) 閩ICP備05005461號